Bienvenue au 1183 Rue Brigitte, Sainte-Dorothée. Cette propriété exceptionnelle est située sur un terrain de 24 340 pi² et offre une piscine chauffée de 20' x 40', un spa relaxant et un bureau privé . idéal pour un travail à domicile ou un revenu locatif. Avec ses espaces polyvalents et son aménagement généreux, cette maison allie confort et opportunité. Une nouvelle fosse septique sera installée pour votre tranquillité d'esprit. Un style de vie unique vous attend à Laval.
Cette propriété bien entretenue offre un équilibre
exceptionnel entre confort résidentiel et espace
fonctionnel. Le bureau privé avec entrée indépendante est
idéal pour un travail à domicile, un studio ou un revenu
locatif supplémentaire. La cour arrière spacieuse est
parfaite pour recevoir, avec une piscine creusée chauffée
de 20' x 40' et un spa. Située dans le secteur recherché de
Sainte-Dorothée à Laval, la maison est à proximité des
commodités, écoles et axes routiers. Une nouvelle fosse
septique sera installée professionnellement avant l'acte de
vente, offrant ainsi une tranquillité d'esprit à l'acheteur.
-Les foyers et cheminées sont vendus sans aucune garantie
quant à leur conformité à la réglementation applicable et
aux exigences des compagnies d'assurance.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 13 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 13 x 8 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.6 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.5 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.6 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 24 x 27.0 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 7.11 x 12.2 P | Sous-sol | Linoléum |
Chambre à coucher | 11.10 x 16.5 P | Sous-sol | Tapis |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30x40 P |
La Taille Du Lot | 2262 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3300 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4480 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 531 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Topographie | Accidenté, Plat |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité |
Revêtements | Brique |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Piscine | Creusée |
Système d'égouts | Fosse septique |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...