dimanche, 19 janvier, 2025 | 14:00 - 16:00
Belle et grande maison disponible pour une occupation
rapide. Elle située dans un secteur stratégique aux abords
des grandes routes et du train qui vous mène au
centre-ville de Montréal en peu de temps. L'espace de cette
maison permettra à chaque membre de la famille de trouver
un confort et une quiétude recherchée. Besoin de loisirs ?
Vous avez le Centre Sportif Westwood à quelques pas. La
configuration des rues autour permet d'avoir un voisinage
tranquille avec très peu de circulation.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.8 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 13.1 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 17.4 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13 x 19 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 10.2 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 23.11 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13 x 7.10 P | Sous-sol | Linoléum |
Salle de bains | 10.6 x 12.9 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 12.9 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.6 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 13.1 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 9 x 11.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 18.3 x 13.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 5.11 x 9.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 9.10 x 12 P | 2ième étage | Parqueterie |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4264 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3099 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 595 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Équipement disponible | Cour privée |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...