dimanche, 23 février, 2025 | 14:00 - 16:00
Située dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville, cette maison à paliers multiples offre un cadre de vie exceptionnel. Mont-Royal est connu pour son environnement tranquille, ses espaces verts, ainsi que sa proximité avec les commodités urbaines. Ce secteur résidentiel est parfait pour les familles, les jeunes professionnels ou toute personne recherchant un cadre de vie agréable, tout en restant à proximité de l'effervescence de Montréal. Composée de 4 chambres à coucher, 1 salle de bain ainsi que 2 salles d'eau, cette maison vous charmera avec ses pièces spacieuses et plafonds catédrales. Ne manquez pas cette belle opportunité !
Située à proximité de tous les services, transports,
magasins, restaurants, parcs, écoles, centre commerciaux et
bien plus ! Accès facile aux autoroutes 15 et 40.
4 chambres à coucher dont une au sous-sol, 1 salle de bain,
2 salles d'eau dont une au sous-sol, grande salle familiale
au niveau inférieur.
Comprend 1 garage et stationnement extérieur en pavé uni
pour 2 voitures.
Occupation flexible.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 8.9 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 16.6 x 19.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 7.4 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 8.2 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 3.8 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 15.1 x 9.10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.7 x 9.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.1 x 12.11 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11.7 x 7.5 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 14.5 x 20.1 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 16.5 x 11.1 P | AU | |
Salle d'eau | 4.9 x 4.3 P | AU | |
Salle de lavage | 16.5 x 16.6 P | AU |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 3599.22 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5556 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 841 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Autre |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Toiture | Membrane élastomère, Bitume et gravier |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...