Propriété magnifiquement rénovée 3+2 chambres et 2 salles de bains entièrement rénovées. Toute la plomberie et l'électricité sont neuves. Rénovation complète de la maison. Réservez votre visite aujourd'hui.
Propriété magnifiquement rénovée 3+2 chambres et 2 salles
de bains entièrement rénovées.
Toute la plomberie et l'électricité sont neuves. Rénovation
complète de la maison. Réservez votre visite aujourd'hui.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 19.0 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.6 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 13.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Chambre à coucher principale | 10.0 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 13.3 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.10 x 8.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 7.11 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de jeux | 19.1 x 24.2 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 11.1 x 11.1 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 12.6 x 8.6 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.86x10 M |
La Taille Du Lot | 735.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4200 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 600 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...