Un chef-d'oeuvre rare qui révèle le luxe moderne à Westmount. Cette résidence en pierre méticuleusement conçue offre un immense espace de vie baigné de lumière naturelle, avec des vues spectaculaires sur le fleuve Saint-Laurent. La maison comprend 5 chambres spacieuses, 5 salons, 4 salles de bain élégantes et une salle d'eau, offrant un équilibre parfait entre confort et intimité. Avec des plafonds cathédrale dans le hall, une dinette avec puits de lumière, elle incarne l'harmonie parfaite entre le design moderne et la beauté naturelle.
* Les foyers à bois, en raison des règlements municipaux de
Westmount, ne peuvent être utilisés.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.32 x 3.6 M | 3ième étage | Marbre |
Cuisine | 4.84 x 4.63 M | 3ième étage | Bois |
Salle à manger | 6.31 x 4.37 M | 3ième étage | Bois |
Coin repas | 2.9 x 2.1 M | 3ième étage | Bois |
Autre | 2.46 x 1.91 M | 3ième étage | Marbre |
Salon | 6.74 x 5.26 M | 3ième étage | Bois |
Bibliothèque | 5.81 x 4.41 M | 3ième étage | Bois |
Bureau à domicile | 3.89 x 2.80 M | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 5.94 x 3.96 M | 3ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 3.74 x 1.70 M | 3ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 2.50 x 1.50 M | 3ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.35 x 3.46 M | 3ième étage | Marbre |
Salon | 7.92 x 7.71 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 3.2 x 2.65 M | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 2.77 x 1.48 M | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 2.69 x 2.26 M | 2ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 4.7 x 2.70 M | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 5.25 x 2.98 M | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 5.6 x 3.54 M | 2ième étage | Bois |
Rangement | 3.3 x 1.88 M | 2ième étage | Bois |
Salon | 3.25 x 1.76 M | 2ième étage | Tapis |
Salon | 7.86 x 4.27 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.14 x 3.9 M | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle de bains | 2.45 x 1.37 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Boudoir | 4.21 x 2.83 M | Rez-de-chaussée | Tapis |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 13.13x27.94 M |
La Taille Du Lot | 765.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 17584 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 2287 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel, Bi-énergie, Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Intégré, Intégré, Intégré, Intégré, Intégré |
Revêtements | Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Vue | Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville, Sur l'eau, Panoramique, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...