DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.5 x 9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 10.8 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 13.3 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 16.4 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 14.7 x 14.8 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 6.9 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 11.7 x 6.6 P | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 1918.13 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Autres taxes (2025) | $ 3300 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1465 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 445 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Patio |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | Aluminium |
Garage | Chauffé, Intégré |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...