Ce bungalow attrayant offre une opportunité d'investissement de premier ordre, avec un potentiel locatif significatif et des perspectives prometteuses de réaménagement. Avec un terrain spacieux, il offre l'opportunité unique d'être divisé en deux lots. Situé dans le dynamique Village de Pointe-Claire, c'est une opportunité d'investissement de choix dans l'un des endroits les plus recherchés de l'île. Le quartier connaît un renouveau important, avec de nombreuses nouvelles maisons et des rénovations majeures, grâce à son emplacement privilégié près du bord de l'eau, d'excellentes écoles, des installations de loisirs, des parcs et d'autres.
Ce bungalow très recherché offre une excellente opportunité
d'investissement avec son fort potentiel locatif et ses
perspectives de réaménagement prometteuses. Situé dans un
emplacement de choix, il offre un accès pratique aux
commodités locales, aux écoles et aux parcs, ce qui en fait
une option attrayante pour les locataires et les promoteurs
souhaitant capitaliser sur sa valeur. Que vous recherchiez
un revenu locatif immédiat ou que vous envisagiez un projet
futur, cette propriété se distingue comme un choix
polyvalent et lucratif.
Proximité:
- Village de Pointe-Claire - accessible à pied
- écoles, garderies
- Golf
- Autobus
- Train
- Autoroute 40
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 20.0 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 15.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Coin repas | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 12.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 20.0 x 18.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.0 x 5.0 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 8.0 x 8.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.65x18.36 M |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4869 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré |
Revêtements | Brique |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Golf, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Porte de garage électrique |
Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...