dimanche, 22 décembre, 2024 | 14:00 - 16:00
Prête à emménager ! Cette superbe maison de coin rénovée en 2023 offre un cadre de vie exceptionnel dans un quartier paisible de Kirkland. Elle dispose d'une cour spacieuse avec une piscine, parfaite pour se détendre ou recevoir. Située près des parcs à l'avant et à l'arrière, cette maison est idéale pour les familles et les amateurs de plein air. À quelques pas des écoles, centres commerciaux, restaurants et avec un accès facile aux autoroutes principales, cette propriété clé en main est une occasion rare à ne pas manquer !
Rénovations et améliorations (2023) :
-Remplacement de la majorité des fenêtres
-Améliorations électriques avec un nouveau panneau
électrique
-Mises à jour de la plomberie : nouvelles vanités,
planchers en céramique et modifications des salles de bain
-Planchers de bois du rez-de-chaussée sablés et restaurés
professionnellement
-Installation de nouveaux planchers à l'étage
-Nouvelles rampes d'escaliers modernes
-Remplacement de la majorité des portes intérieures
-Nouvelle peinture dans toute la maison
Caractéristiques additionnelles :
-Maison de coin avec cour arrière spacieuse et piscine
-Rénovations modernes et finition soignée, prête à emménager
-Emplacement idéal, près des parcs, écoles, et services
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.1 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.10 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 9.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 18.10 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 7.11 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 13.1 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 19.1 x 11.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 9.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8.8 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 8.11 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.11 x 12.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7.1 x 9.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de jeux | 25.3 x 10.1 P | Sous-sol | Bois |
Rangement | 10.7 x 5.11 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 28.5 x 12.6 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36x41 P |
La Taille Du Lot | 657 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5196 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 671 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Climatiseur central, Thermopompe centrale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium, Pierre |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de VTT |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Vue | Autre |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...